क्लैंप रिंग टाइप क्विक ओपनिंग क्लोजर के साथ ईएमटी पिग लॉन्चर और पिग रिसीवर
- EMT
- शेनयांग
- उत्पादों की संख्या के अनुसार
- 1000 सेट/माह
पिग लॉन्चर और पिग रिसीवर पाइपलाइन के अनुभाग हैं जो सुअर को पाइपलाइन में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देते हैं। पिग लॉन्चर और पिग रिसीवर आम तौर पर पाइप के फ़नल, वाई-आकार के खंड होते हैं जिन पर दबाव डाला जा सकता है या दबाव कम किया जा सकता है और फिर सुअरों को डालने या निकालने के लिए सुरक्षित रूप से खोला जा सकता है।
ईएमटी पिग लॉन्चर और रिसीवर आपके अनुरोध के अनुसार क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं।
ईएमटी पिग लॉन्चर और रिसीवर विवरण
पीआईजी लॉन्चर और पीआईजी रिसीवर पाइपलाइन के अनुभाग हैं जो पीआईजी को पाइपलाइन में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देते हैं। वे आम तौर पर पाइप के फ़नल, वाई-आकार के खंड होते हैं जिन पर दबाव डाला जा सकता है या दबाव डाला जा सकता है और फिर पीआईजी को डालने या हटाने के लिए सुरक्षित रूप से खोला जा सकता है।पीआईजी लांचर और पीआईजी रिसीवर आपके अनुरोध के अनुसार क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकता है।
पिग लॉन्चर संरचना ड्राइंग (मॉडल नं.पीएल-सीआरटी)
सुअर रिसीवर संरचना ड्राइंग (मॉडल नं.पीआर-सीआरटी)
डिज़ाइन की शर्तें | ||
1. | पाइपलाइन का आकार | 6 से"56 तक" |
2. | डिज़ाइन कोड | एएसएमई आठवीं डिवी 1; एएसएमई बी31.3; एएसएमई बी31.4; एएसएमई बी31.8, आदि। |
3. | डिजाइन कारक | 0.5, 0.6, 0.7, आदि। |
4. | क्षय भत्ता | 0-5मिमी या अधिक |
5. | डिजाइन दबाव | सीएल150, सीएल300, सीएल600, सीएल900, सीएल1500, सीएल2500, या आवश्यकतानुसार। |
6. | डिज़ाइन तापमान (न्यूनतम/अधिकतम) | -50℃/200℃ |
7. | समापन का तरीका | क्लैंप रिंग प्रकार त्वरित उद्घाटन समापन |
8. | इंस्टालेशन ओरिएंटेशन | क्षैतिज, लंबवत, झुका हुआ |
9. | लागू माध्यम | गैस, तेल, पेट्रोलियम, रासायनिक सामग्री, पानी, आदि। |
संरचना और मुख्य सामग्री | ||
1. | मेजर बैरल/न्यूनतम बैरल | एएसटीएम ए106, एएसटीएम ए516 ग्रेड.70, या आवश्यकतानुसार। |
2. | त्वरित उद्घाटन समापन (इंटरलॉक सिस्टम के साथ) | एएसटीएम ए515 ग्रेड.70, एएसटीएम ए516 ग्रेड.70, एएसटीएम ए105, एएसटीएम ए350 एलएफ2 क्लास1, एएसटीएम ए694 एफ42 एफ46 एफ48 एफ50 एफ52 एफ56 एफ60 एफ65 एफ70, या आवश्यकतानुसार. |
3. | बंद करने के लिए सीलिंग रिंग | विटन, नाइट्राइल |
4. | सैडल सपोर्ट | Q235, या आवश्यकतानुसार। |
5. | निकला हुआ | एएसटीएम ए105, एएसटीएम ए694 एफ70, या आवश्यकतानुसार। |
6. | लुग/आँखें उठाना | Q235, या आवश्यकतानुसार। |
7. | ग्राउंडिंग | हाँ |
8. | नेम प्लेट | स्टेनलेस स्टील, या आवश्यकतानुसार। |
प्रमाण पत्र | ||
1. | एएसएमई यू स्टाम्प प्रमाणपत्र | उपयुक्त |
2. | तृतीय पक्ष निरीक्षण | बीवी, एसजीएस, एबीएस, डीएनवी, या आवश्यकतानुसार। |
कंपनी प्रोफाइल
हमें क्यों चुनें